CMT Brzeszczot Oscylacyjny OMM18-X1
Model: OMM18-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | DREWNO I METAL |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 87 |
Ilość zębów na cal (TPI): | 20 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | uniwersalne |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
W ofercie sklepu Mardrew znajdą Państwo piły tarczowe, głowice i noże
firmy CMT. Duży wybór narzędzi w niskich cenach. Zapraszamy na stronę!
W ofercie sklepu Mardrew znajdą Państwo piły tarczowe, głowice oraz frezy CMT. Już od początku działalności CMT pomarańczowa powłoka frezów była znakiem rozpoznawczym. W tym momencie „Pomarańczowe Narzędzia” są znane i cenione za swoją jakość i długą żywotność przez stolarzy. Firma CMT zdobyła uznanie i reputację poprzez tworzenie najwyższej jakości narzędzi do obróbki drewna. Korzystając z 40 lat doświadczenia oraz najnowszej technologii produkuje jedne z najlepszych narzędzi do obróbki drewna na świecie. Na zamówienie klienta sprowadzamy nietypowe piły oraz frezy CMT. Duży wybór narzędzi w niskich cenach. Zapraszamy na stronę!
Model: OMM18-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | DREWNO I METAL |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 87 |
Ilość zębów na cal (TPI): | 20 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | uniwersalne |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMM19-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | MULTI-MAT |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 52 |
Wysokość robocza (I [mm]): | 26.00 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | UNIWERSALNE |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMM20-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | MULTI-MAT |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 52 |
Wysokość robocza (I [mm]): | 26.00 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | UNIWERSALNE |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMM21-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | MULTI-MAT |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 28 |
Wysokość robocza (I [mm]): | 50.00 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | UNIWERSALNE |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMM24-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | SPECJALNE |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 65 |
Szerokość rzazu / grubość płytki (K [mm]): | 1.6 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | uniwersalne |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMM30-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | MULTI-MAT |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 93 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | uniwersalne |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMS02-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | DREWNO |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 22 |
Wysokość robocza (I [mm]): | 48.00 |
Ilość zębów na cal (TPI): | 18 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | Fein® SuperCut i Festool® Vecturo |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMS04-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | DREWNO |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 34 |
Wysokość robocza (I [mm]): | 40.00 |
Ilość zębów na cal (TPI): | 14 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | Fein® SuperCut i Festool® Vecturo |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
Model: OMS08-X1
Zastosowanie (ZASTOSOWANIE): | drewno |
---|---|
Szerokość (W [mm]): | 87 |
Ilość zębów na cal (TPI): | 18 |
Mocowanie (MOCOWANIE): | Fein® SuperCut i Festool® Vecturo |
Ilość w zestawie (ILOŚĆ [szt.]): | 1 |
DTA.08.027.08.0MR
Średnica (D [mm]): | 8.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 27.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 8.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | HM |
DTA.10.025.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 10.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.10.035.10.0SR
Średnica (D [mm]): | 10.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 10.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.025.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.035.25.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 25.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.036.12.BSR
Średnica (D [mm]): | 12.70 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 36.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Długość (L [mm]): | 91.00 |
Liczba zębów (Z): | 1 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.044.12.BSR
Średnica (D [mm]): | 12.70 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 44.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Długość (L [mm]): | 101.00 |
Liczba zębów (Z): | 1 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.045.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 45.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.16.025.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.16.045.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 45.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.18.045.25.0SR
Średnica (D [mm]): | 18.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 45.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 25.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.20.055.20.0SR
Średnica (D [mm]): | 20.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 55.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 20.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTE.16.025.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Liczba zębów (Z): | 3+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
DTN.12.025.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Liczba zębów (Z): | 2+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
DTN.16.025.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Liczba zębów (Z): | 2+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
DTN.16.035.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Liczba zębów (Z): | 2+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
Model: ER32D04
Średnica zew.: 33 mm
Średnica otworu na narzędzie: 4 mm
Model: ER32D06
Średnica zew.: 33 mm
Średnica rednica otworu na narzędzie: 6 mm
Model: ER32D08
Średnica zew.: 33 mm
Średnica rednica otworu na narzędzie: 6 mm
Model: ER32D10
Średnica zew.: 33 mm
Średnica otworu na narzędzie: 10 mm
Model: ER32D12
Średnica zew.: 33 mm
Średnica otworu na narzędzie: 12 mm
Model: ER32D16
Średnica zew.: 33 mm
Średnica otworu na narzędzie: 16 mm
Model: ER32D20
Średnica zew.: 33 mm
Średnica otworu na narzędzie: 20 mm
Model: 998.001.01
stworzony specjalnie do czyszczenia narzędzi pracujących w obróbce drewna
Średnica D: 22
Wysokość robocza l : 30
Długość L : 70
Średnica trzpienia S: 8
Średnica (D [mm]): | 45.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 18.00 |
Długość (L [mm]): | 60.20 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 8.00 |
Kąt fazowania (A [°] faz.): | 45.00 |
Liczba zębów (Z): | 2 |
Obroty (OBROTY): | RH |
Średnica (D [mm]): | |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 12.70 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 8.00 |
Promień (R [mm]): | 6.35 |
Liczba zębów (Z): | 2 |
Obroty (OBROTY): | RH |
Artykuł: 955
Średnice: 9.5 - 24 mm
Długości całkowite: 57.2 - 66.6 mm
Długości robocze: 19.05 - 28.5 mm
Średnica trzpienia: 8, 12 mm