CMT DTA.08.027.08.0MR Frez Diam. D8 l27 S8x50 Z3 H2,5 RH
DTA.08.027.08.0MR
Średnica (D [mm]): | 8.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 27.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 8.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | HM |
(194,28 zł szt.)
DTA.16.025.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Bezpieczne zakupy
Szybka wysyłka na całą Polskę
Łatwy kontakt ze sprzedawcą
DTA.08.027.08.0MR
Średnica (D [mm]): | 8.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 27.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 8.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | HM |
DTA.16.045.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 45.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.044.12.BSR
Średnica (D [mm]): | 12.70 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 44.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Długość (L [mm]): | 101.00 |
Liczba zębów (Z): | 1 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.025.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTN.16.035.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Liczba zębów (Z): | 2+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
DTA.10.025.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 10.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTE.16.025.16.0SR
Średnica (D [mm]): | 16.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 16.00 |
Liczba zębów (Z): | 3+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
DTN.12.025.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 25.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Liczba zębów (Z): | 2+1 |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Obroty (OBROTY): | RH |
DTA.12.036.12.BSR
Średnica (D [mm]): | 12.70 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 36.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Długość (L [mm]): | 91.00 |
Liczba zębów (Z): | 1 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.035.25.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 25.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.10.035.10.0SR
Średnica (D [mm]): | 10.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 35.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 10.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.18.045.25.0SR
Średnica (D [mm]): | 18.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 45.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 25.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.20.055.20.0SR
Średnica (D [mm]): | 20.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 55.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 20.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |
DTA.12.045.12.0SR
Średnica (D [mm]): | 12.00 |
---|---|
Wysokość robocza (I [mm]): | 45.00 |
Średnica trzpienia (S [mm]): | 12.00 |
Obroty (OBROTY): | RH |
KORPUS (KORPUS): | STAL |