Zadzwoń: +48 18 26 75 751
WKRĘT-MET Koszulka SFX 10x60 Czerwona opk 100szt SFX-10060
(26,91 zł op.)
SFX-10060 10/60
Bezpieczne zakupy
Szybka wysyłka na całą Polskę
Łatwy kontakt ze sprzedawcą
Zastosowania
Parametr | Wartość |
---|---|
Zastosowania | Koszulka uniwersalnego kołka rozporowego do stosowania z wkrętem, mocowanie elementów wyposarzenia mieszkania, mocowanie tras kablowych i instalacji elektrycznych, mocowanie elementów oświetlenia |
Parametry podstawowe produktu
Parametr | Wartość |
---|---|
Średnica [mm] | 10 |
Materiał | Poliamid |
Wymiary korpusu Lk x dk [mm] | 10 x 60 |
Średnica korpusu dk [mm] | 10 |
Średnica kołnierza korpusu Dk [mm] | 14 |
Długość korpusu Lk [mm] | 60 |
Materiał korpusu | Poliamid |
Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm] | min, 70 |
Zalecana średnica wkręta | 6 |
Zalecana długość wkręta | min. 70 |
Parametry montażowe
Parametr | Wartość |
---|---|
Podłoża | Beton, Beton komórkowy, Cegła ceramiczna pełna, Cegła silikatowa pełna |
Średnica otworu/wiertła do [mm] | 10 |
Głębokość otworu montażowego ho [mm] | 70 |
Cechy i korzyści
Parametr | Wartość |
---|---|
Zaleta 1 | Unikalny kształt koszulki ma zastosowanie we wszystkich rodzajach podłoży dzięki czemu kołek jest bardzo uniwersalny |
Zaleta 2 | Zmniejszenie początkowej średnicy kołka znacznie ułatwia wprowadzenie koszulki w otwór |
Zaleta 3 | Wypusty stabilizujące zapobiegają przekręcaniu koszulki w otworze oraz zwiększają siłę rozparcia w podłożu |
Zaleta 4 | Specjalny kształt koszulki powoduje spętlenie się tworzywa i pewne zakotwienie po przeciwnej stronie cienkościennego podłoża |
Zaleta 5 | Wewnętrzny kształt koszulki naprowadza wkręt do końcowego otworu przelotowego zapobiegając nieprawidłowemu wkręceniu wkręta i tym samym błednemu rozparciu |
Zaleta 6 | Powiększona średnica kołnierza koszulki zapewnia pewne oparcie o podłoże |
Parametry techniczne / montażowe pozostałe
Parametr | Wartość |
---|---|
Min. grubość podłoża - beton hmin [mm] | 100 |
Min. odległość osiowa (miedzy łacznikami) - beton Smin [mm] | 150 |
Min. grubość podłoża - cegła hmin [mm] | 100 |
Min. odległość od krawędzi - cegła cmin [mm] | 75 |
Min. odległość osiowa (miedzy łacznikami) - cegla Smin [mm] | 150 |
Min. grubość podłoża - pustak ceramiczny hmin [mm] | 100 |
Min. odległość od krawędzi - pustak ceramiczny cmin [mm] | 75 |
Min. odległość osiowa (miedzy łacznikami) - pustak ceramiczny Smin [mm] | 150 |
Min. grubość podłoża - gazobeton hmin [mm] | 100 |
Min. odległość od krawędzi - gazobeton - cmin [mm] | 75 |
Min. odległość osiowa (miedzy łacznikami) - gazobeton Smin [mm] | 150 |
16 innych produktów w tej samej kategorii:
WKRĘT-MET Kołek Rozporowy 6 W 3,5x40 Wkręt Czerwony 100szt. SFXP-06030040
SFXP-06030040
WKRĘT-MET Koszulka SFX 5x25 Czerwona opk 400szt SFX-05025
Model: SFX-05025 5/25
Wymiar: 5x25
Ilość: 400szt
WKRĘT-MET Kołek Rozporowy 5 W 2,5x35 Wkręt Czerwony 200szt. SFXP-05025035
SFXP-05025035
WKRĘT-MET Koszulka SFX 8x40 Czerwona opk 200szt SFX-08040
Model: SxFX-08040 8/40
Wymiar: 8x40
Ilość: 200szt
WURTH Kołki do Ramy W-UR 6 SymCon 10-6x60 100szt
Model: 0912806402 005 100
Średnica kotwy |
6 mm |
Długość kotwy (l) |
60 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) |
6 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) |
6,5 mm |
WURTH Kołki do Ramy W-UR Kołki-UR8 A2L 10-8x80 50szt
Model: 0912808403005 50
Średnica kotwy |
8 mm |
Długość kotwy (l) |
80 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) |
8 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) |
8,5 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) |
30 mm |